Qualité ! Confort ! Commodités. Très belle propriété avec les pièces de belle dimension. Secteur recherche a quelque pas des Halles / Galarie d'Anjou et de plusieurs restos et ses nombreuses commodités.Secteur recherché de par ses commodités, son emplacement, facilité aux axes routiers et transports en commun.
31'50" X 46'
1980
Brick
Built-in
31'50" X 46'
1980
Brick
Built-in
44'6" X 89'
3,955.74 SF
Fenced , Landscaped
Asphalt
Garage : 2
Above-ground
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 17'1" X 11' | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 17' X 9' | Ceramic | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 12'8" X 10' | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 16'10" X 10'2" | Parquetry | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12' X 11'7" | Parquetry | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'6" X 9'6" | Parquetry | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 10' X 10' irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 16' X 13' irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 8'8" X 8' | Ceramic | |
1 (app.) | Storage | Basement 1 | 5'10" X 6' | Concrete | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 6' X 4' | Concrete |
Electric baseboard units
Electricity
Wood stove
Municipality
Municipality
My name is ANTONINO VALENTI, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ALLIANCE | 3299 rue Beaubien Est, Montréal, Québec, H1X 1G4
Hello, my name is ANTONINO VALENTI, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.