Rare et unique propriété: air habitable au rez de chaussée plus de 2000 pi. ca et à l'étage 1200 pi ca, les deux logements ont été refaits . Le logement du haut (2252)est loué $1900 par mois jusqu'au 30 juin 2024 et rénové en novembre 2022 voir photos 2 chauffes-eau neufs 2021
39' X 55'
1900
Poured concrete , Stone
Brick
Elastomeric membrane
Wood
39' X 55'
1900
Poured concrete , Stone
Brick
Elastomeric membrane
Wood
76'8" X 74'5" Irregular
4,787.79 SF
Fenced , Landscaped
Asphalt
Driveway : 4
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 12' X 11' | Ceramic | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 15' X 11' | Wood | |
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 15' X 8' | Wood | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 17' X 15' | Wood | |
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 11' X 4' | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13' X 11' | Wood | |
1 (app.) | Powder room | 1st level/Ground floor | 6' X 6' | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 20' X 10' | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 10' X 10' | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 14' X 14' | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 10' X 10' | Ceramic | |
1 (app.) | Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 10'6" X 9' | Wood |
Electric baseboard units
Electricity
Mobility impaired accessible , Wall-mounted air conditioning , Escalator
Municipality
Municipality
My name is MICHEL BERGERON, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ALLIANCE | 3299 rue Beaubien Est, Montréal, Québec, H1X 1G4
Hello, my name is MICHEL BERGERON, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.