Beau duplex de conception a air ouvert, rénové au fil du temps et situé dans un secteur très prisé de Mercier. Proches de toutes les commodités (garderie, école primaire et secondaire, banque, supermarché, transport en communs..)idéal pour investisseurs et premiers acheteurs. Ne manquez pas cette occasion.
25' X 35'
1950
Poured concrete
Brick
Asphalt and gravel
25' X 35'
1950
Poured concrete
Brick
Asphalt and gravel
25' X 92'
2,300.25 SF
Highway , Daycare centre , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'3" X 16'2" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 8'2" X 11'1" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 7'4" X 5' | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 2nd level | 17'6" X 10'7" | Laminate floor | |
1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 15'8" X 10' | Laminate floor | |
1 (app.) | Storage | Basement 2 | 9'8" X 30' | Wood | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 14'2" X 19'6" irr. | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 16'2" X 10' irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'1" X 8'3" | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'3" X 4'9" | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'5" X 16'5" irr. | Wood | |
2 (app.) | Storage | Basement 1 | 13' X 16'8" | Concrete |
Electric baseboard units
Electricity
Wood fireplace
Municipality
Municipality
My name is DANIEL BEAULIEU, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ALLIANCE | 3299 rue Beaubien Est, Montréal, Québec, H1X 1G4
Hello, my name is DANIEL BEAULIEU, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.