Duplex occupation double!! Immeuble bien entretenu, le propriétaire y demeure depuis 1975. Portes et fenêtres remplacées en 2015. Près des transport en commun, parcs, garderie écoles primaire et secondaire et plus encore. Contactez moi pour une visite. Vincent Robillard courtier immobilier Remax 514 952-9403
25' X N/A Irregular
1930
PVC
Guillotine
Poured concrete
Aluminum , Stone
25' X N/A Irregular
1930
PVC
Guillotine
Poured concrete
Aluminum , Stone
25' X 85'
2,200 SF
Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 15'2" X 7'8" | ||
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 8'1" X 7'10" | ||
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 5'2" X 5'5" | ||
1 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 9'6" X 10'2" | ||
1 (app.) | Living room | 2nd level | 8'6" X 12' irr. | ||
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12' X 11' irr. | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'4" X 12'1" | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 11'7" X 16'11" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'6" X 10'6" | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'6" X 7'4" | Wood | |
2 (app.) | Playroom | Basement 1 | 9'1" X 10'9" | ||
2 (app.) | Family room | Basement 1 | 10'11" X 11' | Carpet | |
2 (app.) | Storage | Basement 1 | 25' X 12'1" |
Forced air
Electricity
Municipality
Municipality
My name is VINCENT ROBILLARD, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ALLIANCE | 3299 rue Beaubien Est, Montréal, Québec, H1X 1G4
Hello, my name is VINCENT ROBILLARD, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.