***DOUBLE OCCUPATION***Belle proprieté situé sur une rue tranquille. Même propriétaire depuis 25+ ans. Très bien entretenue. Tous les logements rénovés et d'améliorations au cour des années. Secteur recherché.***Voici une emplacement de choix proche de plusieurs écoles, parcs, services et autoroutes***1x7 1/2,1x 5 1/2, 1 x 3 1/2***
32' X 42'
1968
Brick
Elastomeric membrane
Single width
32' X 42'
1968
Brick
Elastomeric membrane
Single width
42' X 93'
3,906.22 SF
Asphalt
Garage : 1
Highway , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'9" X 16'8" | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 17'6" X 10'10" | Ceramic | |
1 (app.) | Master bedroom | 1st level/Ground floor | 13'8" X 11'6" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'6" X 11'7" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 15'5" X 9'8" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 11'8" X 7'7" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Playroom | Basement 1 | 20' X 18'7" | Ceramic | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 9'4" X 6'6" | Ceramic | |
1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 9'4" X 7'6" | Ceramic | |
1 (app.) | Cellar/Cold room | Basement 2 | 9'2" X 8'10" | Concrete | |
1 (app.) | Workshop | Basement 1 | 10' X 9' | Concrete | |
1 (app.) | Other | Basement 1 | 8'7" X 7'3" | Concrete |
Hot water
Electricity
Municipality
Municipality
My name is ANTONINO VALENTI, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ALLIANCE | 3299 rue Beaubien Est, Montréal, Québec, H1X 1G4
Hello, my name is ANTONINO VALENTI, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.