Gare de Vaudreuil! Maison de 5 chambres située dans une localisation familial: parcs, écoles, commerces et transport à distances de marches. Elle vous offre une belle cuisine moderne avec armoires en bois, comptoir de granite et plancher chauffant, une vaste salle de bain digne d'une revue avec bain autoportant, douche vitrée et plancher chauffant ainsi qu'une 2e salle de bain au sous-sol. Vous retrouverez sur le côté de cette demeure, une porte qui vous donnera un accès direct au sous-sol. En plus, ajout d'un panneau pour votre voiture électrique 220V. Plusieurs rénovations: toit, thermopompe, chauffe-eau de piscine, portes et fenêtres.
26'50" X 32'20" Irregular
1990
1,706 SF
Sliding , Casement
Poured concrete
Aluminum , , Brick
Asphalt shingles
Intergenerational - Basement
: RC
Wood
Separate shower
6 feet and more , Finished basement
26'50" X 32'20" Irregular
1990
1,706 SF
Sliding , Casement
Poured concrete
Aluminum , , Brick
Asphalt shingles
Intergenerational - Basement
: RC
Wood
Separate shower
6 feet and more , Finished basement
50' X 100'
4,999 SF
Fenced , Landscaped
Flat
Asphalt
Driveway : 5
Heated , Above-ground
Highway , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , Réseau Express Métropolitain (REM) , High school , Commuter train , Public transportation
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Family room | Basement 1 | 10'9" X 16' | Flexible floor coverings | |
1 (Interg.) | Bedroom | Basement 1 | 10'10" X 9'5" | Flexible floor coverings | |
1 (Interg.) | Bedroom | Basement 1 | 10'4" X 9'2" | Flexible floor coverings | cuisine |
1 (Interg.) | Bathroom | Basement 1 | 11'3" X 4'9" | Ceramic | |
2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 6'9" X 5'9" | Ceramic | |
2 (Main) | Powder room | 1st level/Ground floor | 5'9" X 5'6" | Ceramic | |
2 (Main) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 5'9" X 6' | Ceramic | |
2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'3" X 11' | Ceramic | |
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'4" X 16'6" | Wood | |
2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 9'11" X 15'7" | Wood | |
2 (Main) | Primary bedroom | 2nd level | 12'1" X 13' | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 12' X 11' | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 11' X 10' | Wood | |
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 12'3" X 8' | Ceramic | |
2 (Main) | Other | 1st level/Ground floor | 6'9" X 3'8" | Ceramic | |
2 (Main) | Bathroom | Basement 1 | 11'3" X 4'9" | Ceramic | |
2 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 10'10" X 9'5" | Flexible floor coverings | |
2 (Main) | Family room | Basement 1 | 10'9" X 16' | Flexible floor coverings | |
2 (Main) | Workshop | Basement 1 | 10'4" X 9'2" |
Electric baseboard units
Electricity
Gas stove
, Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is XAVIER GRELIER, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ALLIANCE | 3299 rue Beaubien Est, Montréal, Québec, H1X 1G4
Hello, my name is XAVIER GRELIER, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.