42' X 41'11"
1970
Aluminium
Coulissante
Béton coulé
Brique
Bitume et gravier
Chauffé , Double largeur , Intégré
42' X 41'11"
1970
Aluminium
Coulissante
Béton coulé
Brique
Bitume et gravier
Chauffé , Double largeur , Intégré
53'7" X 94'2" Irrégulières
4 967,54 Pi2
Asphalte
Allée : 2 , Garage : 2
Autoroute , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12' X 17'1" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'10" X 14'7" | Bois | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'11" X 17'11" | Bois | |
1 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4'7" X 4'10" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'2" X 12'1" | Bois | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'4" X 10'4" | Céramique | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12' X 21'7" | Céramique | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'6" X 13'2" | Bois | |
1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 19'1" X 19'8" | Céramique | |
1 (app.) | Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 7'5" X 9'10" | Béton |
Eau chaude , Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Lustres, Habillages de fenêtres
Les effets personnels des locataires
Mon nom est LUCIANO MESSINA, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ALLIANCE | 4865 rue Jarry Est, Montréal (Saint-Léonard), Québec, H1R 1Y1
Bonjour, mon nom est LUCIANO MESSINA et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.