1 dépanneur 1900 pc,avec un storage de 10x50, 2e storage 28x13, 3e storage pour bière 9x34,avec chambre froide pour bière 22x9, avec un cottage avec 5 ch.à coucher.toit 2016
58' X 106' Irrégulières
1950
58' X 106' Irrégulières
1950
90' X 130' Irrégulières
10 269,85 Pi2
Commercial , Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 28' X 28' | Béton | s-d'eau |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13' X 11'5" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 17' X 13' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 16' X 17' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'5" X 10'5" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5' X 10' | Céramique | |
1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11' X 14' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11' X 14' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11' X 12' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10' X 14' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'5" X 14' | Céramique | |
1 (app.) | Chambre | 3e niveau | 15' X 17' | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
1 chauffe-eau
équipements du dépanneur et fond de commerce : dépanneur
Mon nom est PHON TAN, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ALLIANCE | 4865 rue Jarry Est, Saint-Léonard, Québec, H1R 1Y1
Bonjour, mon nom est PHON TAN et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.