*** Nouveau *** Rare sur le marché ! Duplex offrant un excellent rendement avec un taux de capitalisation (TGA - *Cap Rate*) près de 6 . Deux logements libres à l'acheteur : choisissez vos locataires et optimisez votre revenu ! Une opportunité d'investissement à ne pas manquer. Occupation complète, RDC-9450 vacant (valeur locative 2200$/mois) et RDJ-9452 au 1 juillet 2025 (valeur locative 1200$/mois) et (Adapté personnes à mobilité réduite).
34'1" X 33'9" Irregular
2010
Poured concrete
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
Ceramic , Laminate floor
34'1" X 33'9" Irregular
2010
Poured concrete
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
Ceramic , Laminate floor
52'6" X 139'3" Irregular
6,936.26 SF
Fenced
Sloped
Asphalt
Driveway : 4
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 5'4" X 4'10" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 16' X 10' | Laminate floor | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 10' X 10' | Laminate floor | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'8" X 8'2" | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 15'3" X 11'4" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 9'2" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'2" X 9'7" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'6" X 8'8" | Ceramic | |
1 (app.) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 5'3" X 3'4" | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 15'2" X 10'4" | Laminate floor | |
1 (app.) | Storage | 1st level/Ground floor | 8'10" X 3'1" | Laminate floor | |
2 (app.) | Hall | Garden Level | 6'5" X 4'1" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | Garden Level | 11'3" X 9'3" irr. | ||
2 (app.) | Kitchen | Garden Level | 10'5" X 6'2" | ||
2 (app.) | Dinette | Garden Level | 9'3" X 4'7" | ||
2 (app.) | Primary bedroom | Garden Level | 14' X 9'9" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | Garden Level | 14'8" X 9'1" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | Garden Level | 9'8" X 6' | Ceramic | |
2 (app.) | Laundry room | Garden Level | 5'3" X 3'3" | Ceramic |
Convection baseboards , Electric baseboard units
Electricity
Central vacuum cleaner system installation , Air exchange system
Municipality
Municipality
My name is DENIS BABINEAU, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ALLIANCE | 3299 rue Beaubien Est, Montréal, Québec, H1X 1G4
Hello, my name is DENIS BABINEAU, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.