Rare opportunité avec possibilité de double occupation pour propriétaire occupant ou investisseur. Cette demeure est située près des parcs, écoles, piste cyclable et à distance de marche du bord de l'eau. Au premier étage cette demeure comprend 2 chambres à coucher ainsi qu'un sous-sol présentement utilisé comme espace repos avec salle familiale. Cette propriété comprend une cour arrière intéressante pour accueillir famille et amis. Une visite vous convaincra!
1931
Attached
1931
Attached
Garage : 1
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'3" X 15'8" irr. | ||
| 1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 12'3" X 12'1" irr. | ||
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'3" X 21'9" irr. | ||
| 1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10'2" X 16'4" irr. | ||
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 8' X 11'1" irr. | ||
| 1 (app.) | Solarium | 1st level/Ground floor | 16'9" X 10'8" irr. | ||
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'10" X 5' irr. | ||
| 1 (app.) | Storage | Basement 1 | 10'1" X 13'11" irr. | ||
| 1 (app.) | Family room | Basement 1 | 16'3" X 16'4" irr. | ||
| 1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 9'6" X 13'11" irr. | ||
| 2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 30'6" X 46'4" irr. | ||
| 2 (app.) | Dining room | 2nd level | 36'5" X 36'9" irr. | ||
| 2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 33'2" X 46'3" irr. | ||
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 34'1" X 44'7" irr. | ||
| 2 (app.) | Living room | 2nd level | 29'11" X 76'9" irr. |
Municipality
Municipality
My name is MARIE-EVE ST-PIERRE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ALLIANCE | 10310 boul. St-Laurent, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Québec, H3L 2P2
Hello, my name is MARIE-EVE ST-PIERRE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
