Duplex au coeur d'Ahuntsic! Deux grands logements lumineux, tous deux disponibles à l'acheteur. Parfait pour une famille avec revenu locatif ou un investisseur recherchant un immeuble facile à louer. Situé à quelques pas de la Promenade Fleury, du métro Sauvé et de plusieurs écoles réputées, parcs et services essentiels. Emplacement stratégique offrant confort, accessibilité et potentiel.
26' X 41'
1958
Sliding
Poured concrete
Brick
Asphalt and gravel
26' X 41'
1958
Sliding
Poured concrete
Brick
Asphalt and gravel
32'6" X 99'11"
3,249.62 SF
Asphalt
Driveway : 1
CEGEP , Daycare centre , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Commuter train , Public transportation
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 3' X 3'9" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'10" X 10'3" | Wood | |
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'5" X 4'10" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 17'2" X 10'9" | Wood | |
| 1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12'11" X 10'3" | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'10" X 10'3" | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 16'3" X 7'5" | Wood | |
| 1 (app.) | Family room | Basement 1 | 21'7" X 9'8" | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 13'6" X 10'7" | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 13'6" X 10' | Wood | |
| 1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 4'10" X 4'10" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 14'8" X 13'11" | Concrete | |
| 1 (app.) | Workshop | Basement 1 | 16'10" X 9'9" | Concrete | |
| 2 (app.) | Hall | 2nd level | 3' X 3'9" | Ceramic | |
| 2 (app.) | Living room | 2nd level | 13'7" X 13'10" | Wood | |
| 2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 7'5" X 4'11" | Ceramic | |
| 2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 17'2" X 14'2" | Wood | |
| 2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 12'11" X 10'3" | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'10" X 10'3" | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 13' X 7'6" | Wood |
Electricity
Municipality
Municipality
My name is YOUSSEF BOUKAS, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ALLIANCE | 10310 boul. St-Laurent, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Québec, H3L 2P2
Hello, my name is YOUSSEF BOUKAS, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
