2026-06-28
14:00 - 16:00
Découvrez ce magnifique duplex situé au 10227-10229, avenue Péloquin, dans un secteur familial recherché d'Ahuntsic. Idéal pour un propriétaire occupant ou un investisseur, il offre un logement principal lumineux avec cour arrière et garage servant de remise, ainsi qu'un logement de 2 chambres à l'étage avec balcons avant et arrière. Situé sur le territoire de l'école primaire Louis-Colin, près de Fernand-Séguin, des collèges Mont-Saint-Louis, Regina Assumpta, Ahuntsic et André-Grasset, ainsi que de la Promenade Fleury, des parcs, commerces, transports et de tous les services.
25' X 41'11" Irregular
1948
Poured concrete
Brick
Elastomeric membrane
25' X 41'11" Irregular
1948
Poured concrete
Brick
Elastomeric membrane
25' X 100'
2,500.46 SF
Fenced
Asphalt , Double width or more
Driveway : 4
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 3'6" X 3'7" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 9'6" X 14'1" | Wood | |
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'11" X 13'1" | Wood | |
| 1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 9'6" X 9'9" | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'6" X 9'8" | Wood | |
| 1 (app.) | Office | 1st level/Ground floor | 6'4" X 9' | Wood | |
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 4'10" X 9'7" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 3'5" X 4'1" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Family room | Basement 1 | 12'5" X 13'5" | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11'2" X 10'3" | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Powder room | Basement 1 | 2'4" X 3'4" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 7'7" X 11'5" irr. | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Storage | Basement 1 | 8'11" X 13'5" | Concrete | |
| 1 (app.) | Storage | Basement 1 | 16' X 12'6" | Concrete | |
| 1 (app.) | Other | Basement 1 | 6'9" X 8'2" | Concrete | |
| 2 (app.) | Living room | 2nd level | 9'5" X 14'2" | Wood | |
| 2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10'10" X 13'1" | Wood | |
| 2 (app.) | Dining room | 2nd level | 9'6" X 9'8" | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'7" X 9'6" | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'3" X 10'4" | Wood | |
| 2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'11" X 9'7" | Ceramic |
Hot water , Electric baseboard units
Electricity
Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is ISABELLE NAUD, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ALLIANCE | 10310 boul. St-Laurent, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Québec, H3L 2P2
Hello, my name is ISABELLE NAUD, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
