Triplex d'exception dans le prestigieux secteur de Bois-de-Saraguay à Ahuntsic! Propriété reconceptualisée par un designer et entièrement rénovée en 2015! Cuisine dotée d'un vaste îlot et de comptoirs en quartz, salles de bains contemporaines, 4 chambres, 2 bureaux à aire ouverte et immense salle familiale. Foyers au gaz et plusieurs meubles en bois et rangements sur mesure. Splendide cour aménagée offrant une terrasse, une section gazonnée et une spectaculaire piscine creusé, chauffée et ceinturée d'une allée en pierre et de vivaces. Garage double. Superbes logements rénovés, locataires de qualité et bons revenus. Une perle rare!
37' X 46'
1978
3,402 SF
Aluminum , PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
, Brick , Stone
Asphalt and gravel
Heated , Double width or more
37' X 46'
1978
3,402 SF
Aluminum , PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
, Brick , Stone
Asphalt and gravel
Heated , Double width or more
107' X 125' Irregular
7,990 SF
Fenced , Landscaped
Paving stone
Driveway : 2 , Garage : 2
Heated , Inground
, Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , Réseau Express Métropolitain (REM) , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 16' X 11'8" | Ceramic | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 15'10" X 10' | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 24' X 12'10" | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 15'5" X 11'3" | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'6" X 11' | Ceramic | |
1 (app.) | Office | 1st level/Ground floor | 6'6" X 5'1" | Ceramic | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 15'6" X 13' irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Powder room | 1st level/Ground floor | 5'8" X 4' | Ceramic | |
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 7' X 6'9" | Ceramic | |
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 23'1" X 20'6" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 14'4" X 11'8" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11'7" X 12' | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 14'2" X 7'10" | Ceramic | |
1 (app.) | Storage | Basement 1 | 21'9" X 7'10" | Concrete | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 8'10" X 7'8" | Ceramic | |
2 (app.) | Dining room | 2nd level | 8'8" X 8'1" | Laminate floor | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 14'10" X 12'10" | Laminate floor | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 17'10" X 9'10" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'6" X 8'8" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 9'2" X 8'4" | Ceramic | |
2 (app.) | Hall | 2nd level | 8'4" X 4'6" | Slate | |
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 8'3" X 7'7" | Ceramic | |
3 (app.) | Dining room | 2nd level | 8'10" X 8' | Laminate floor | |
3 (app.) | Living room | 2nd level | 15'3" X 13'3" | Laminate floor | |
3 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 13'3" X 10'6" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10' X 8'10" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8'4" X 8' | Ceramic | |
3 (app.) | Hall | 2nd level | 6'4" X 4'1" | Slate |
Convection baseboards , Electric baseboard units
Electricity
Gas fireplace
Wall-mounted air conditioning
Municipality
Municipality
My name is MANOUANE VERRET-HAMELIN, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ALLIANCE | 10310 boul. St-Laurent, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Québec, H3L 2P2
RE/MAX ALLIANCE | 10310 boul. St-Laurent, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Québec, H3L 2P2
Hello, my name is MANOUANE VERRET-HAMELIN, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is MATHIEU COVENEY, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.