Découvrez ce quintuplex détaché idéalement situé au 20--32 boul. Gouin Est, dans le secteur recherché d'Ahuntsic, à quelques pas du bord de l'eau et du parc Nicolas-Viel. L'immeuble comprend deux 2 ½, deux 4 ½ et un vaste 7 ½ au rez-de-chaussée avec sous-sol et garage. Tous les logements sont lumineux et bien entretenus, offrant confort et stabilité locative. À proximité de la rue Fleury Ouest, des commerces, cafés, restaurants, écoles, garderies et transports. Une opportunité rare dans un emplacement de choix!
38'10" X 48'7"
1986
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Intégré , Simple largeur
Découvrez un immeuble à revenus remarquable situé au 20-32 boulevard Gouin Est, dans le secteur prisé d'Ahuntsic, à seulement quelques pas du bord de l'eau et du parc Nicolas-Viel. Cet emplacement de choix combine tranquillité, verdure et proximité des services, offrant un cadre de vie exceptionnel à ses occupants.
Ce quintuplex détaché se compose de deux logements 2 ½, deux logements 4 ½, ainsi que d'un vaste 7 ½ occupant le rez-de-chaussée et le sous-sol. Tous les logements sont lumineux, bien entretenus et offrent un environnement confortable et accueillant, ce qui assure une excellente stabilité locative et un potentiel d'investissement durable.
Le logement principal se distingue par son espace généreux et fonctionnel. La grande cuisine, ouverte sur la salle à manger, crée un lieu convivial parfait pour recevoir famille et amis. Le salon, baigné de lumière naturelle, invite à la détente. Le sous-sol est accessible directement depuis le logement principal et comprend un garage intégré. Une allée permet de stationner plusieurs véhicules supplémentaires.
Idéalement situé à quelques pas de la rue Fleury Ouest, vous profiterez d'un accès immédiat à une foule de commerces de proximité, cafés, boulangeries, restaurants réputés, écoles, garderies, cliniques, pharmacies, pistes cyclables et transports en commun. L'endroit parfait pour conjuguer qualité de vie et investissement rentable.
Un immeuble bien entretenu et stratégiquement localisé, une occasion rare dans ce secteur recherché d'Ahuntsic!
38'10" X 48'7"
1986
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Intégré , Simple largeur
83'9" X 52' Irrégulières
4 567,13 Pi2
Pavé uni
Allée : 2 , Garage : 1
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Métro , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'1" X 3'8" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 25' X 14'7" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 21'11" X 14'9" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 21'11" X 8'11" | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 14'5" X 9'6" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 15'3" X 14'5" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 14'6" X 13'10" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 14'3" X 7'1" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5'1" X 5' | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 16'6" X 17'7" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 6'11" X 5'1" | vinyle | |
| 1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 7' X 5' | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 7' X 5'1" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 5'2" X 4'11" | vinyle | |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 4'2" X 4' | Céramique | |
| 2 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 7'6" X 9'9" | Céramique | avec cuisine | 
| 2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'2" X 12'6" | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7' X 5'1" | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 5'10" X 5'2" | Céramique | |
| 3 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 4'5" X 4' | Céramique | |
| 3 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 18' X 10' | Plancher flottant | avec salle à manger | 
| 3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'7" X 8'11" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7' X 4'11" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 5'9" X 4'11" | Céramique | |
| 4 (app.) | Salon | 2e niveau | 18'5" X 14'3" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 9'6" X 7'1" | Céramique | |
| 4 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 8'10" X 7'10" | ||
| 4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 16'1" X 10'10" irr. | ||
| 4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'10" X 8'9" | ||
| 4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'6" X 6'1" | Céramique | |
| 4 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 5' X 2'11" | ||
| 4 (app.) | Rangement | 2e niveau | 6'2" X 4'3" | vinyle | |
| 5 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 6'5" X 3'5" | Plancher flottant | |
| 5 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'7" X 16'11" irr. | Plancher flottant | |
| 5 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 9'6" X 6'10" | Céramique | |
| 5 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 7'10" X 7'9" | Plancher flottant | |
| 5 (app.) | Chambre | 2e niveau | 15'3" X 10'8" irr. | Plancher flottant | |
| 5 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'10" X 7'10" | Plancher flottant | |
| 5 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'6" X 6'1" | Céramique | |
| 5 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 5' X 2'11" | Céramique | |
| 5 (app.) | Rangement | 2e niveau | 6' X 4'3" | vinyle | 
Électricité
Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
2 chauffe-eau, #28 : plaque chauffante, four encastré
Effets personnels des locataires, 3 chauffe-eau loués (payé par locataire)
Mon nom est ISABELLE NAUD, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ALLIANCE | 10310 boul. St-Laurent, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Québec, H3L 2P2
Bonjour, mon nom est ISABELLE NAUD et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
