Immeuble à revenus détaché idéalement situé au 20-32 boul. Gouin Est, dans le secteur prisé d'Ahuntsic, à deux pas du bord de l'eau et de la rue Fleury Ouest. Il comprend 5 logements, soit deux 2 ½, deux 4 ½ et un spacieux 7 ½ au rez-de-chaussée avec sous-sol. Revenus bruts potentiels de 79 500 $ dès juillet 2026. Le logement principal sera libre à l'acheteur, offrant une excellente opportunité de propriétaire occupant. Secteur recherché, près des parcs, pistes cyclables, services, écoles et transports en commun. Un investissement de choix alliant emplacement et potentiel.
38'10" X 48'7"
1986
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Intégré , Simple largeur
Découvrez un immeuble à revenus exceptionnel situé au 20-32 boulevard Gouin Est, dans le secteur recherché d'Ahuntsic, à quelques pas du bord de l'eau et du parc Nicolas-Viel. Cet emplacement de choix allie tranquillité, nature et proximité des services, offrant une qualité de vie remarquable.
Situé sur le magnifique boulevard Gouin, reconnu pour ses vues sur la rivière, ses arbres matures et ses pistes cyclables, et à proximité de la prestigieuse rue Grande Allée, cet immeuble bénéficie d'un environnement paisible et très convoité.
Ce triplex détaché comprend cinq logements : deux 2 ½, deux 4 ½ et un spacieux 7 ½ réparti sur le rez-de-chaussée et le sous-sol. Les unités sont lumineuses, bien entretenues et assurent une excellente stabilité locative.
Le logement principal se distingue par ses volumes généreux, sa cuisine ouverte sur la salle à manger et son salon baigné de lumière. Le sous-sol, accessible directement, comprend un garage intégré ainsi qu'une allée permettant le stationnement de plusieurs véhicules.
Les baux seront renouvelés au 1er juillet 2026, portant le revenu brut potentiel à 79 500 $. Le logement principal sera libre à l'acheteur à cette même date, offrant une opportunité idéale pour un propriétaire occupant.
À quelques pas de la rue Fleury Ouest, vous profiterez d'un accès immédiat à tous les services : commerces, cafés, restaurants, écoles, garderies, pistes cyclables et transports en commun.
Un immeuble stratégique et rare dans un secteur de choix d'Ahuntsic.
38'10" X 48'7"
1986
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Intégré , Simple largeur
83'9" X 52' Irrégulières
4 567,13 Pi2
Pavé uni
Allée : 2 , Garage : 1
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Métro , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'1" X 3'8" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 25' X 14'7" | Bois | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 21'11" X 14'9" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 21'11" X 8'11" | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 14'5" X 9'6" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 15'3" X 14'5" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 14'6" X 13'10" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 14'3" X 7'1" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5'1" X 5' | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 16'6" X 17'7" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 6'11" X 5'1" | vinyle | |
| 1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 7' X 5' | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 7' X 5'1" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 5'2" X 4'11" | vinyle | |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 4'2" X 4' | Céramique | |
| 2 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 7'6" X 9'9" | Céramique | avec cuisine |
| 2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'2" X 12'6" | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7' X 5'1" | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 5'10" X 5'2" | Céramique | |
| 3 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 4'5" X 4' | Céramique | |
| 3 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 18' X 10' | Plancher flottant | avec salle à manger |
| 3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'7" X 8'11" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7' X 4'11" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 5'9" X 4'11" | Céramique | |
| 4 (app.) | Salon | 2e niveau | 18'5" X 14'3" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 9'6" X 7'1" | Céramique | |
| 4 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 8'10" X 7'10" | ||
| 4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 16'1" X 10'10" irr. | ||
| 4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'10" X 8'9" | ||
| 4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'6" X 6'1" | Céramique | |
| 4 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 5' X 2'11" | ||
| 4 (app.) | Rangement | 2e niveau | 6'2" X 4'3" | vinyle | |
| 5 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 6'5" X 3'5" | Plancher flottant | |
| 5 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'7" X 16'11" irr. | Plancher flottant | |
| 5 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 9'6" X 6'10" | Céramique | |
| 5 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 7'10" X 7'9" | Plancher flottant | |
| 5 (app.) | Chambre | 2e niveau | 15'3" X 10'8" irr. | Plancher flottant | |
| 5 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'10" X 7'10" | Plancher flottant | |
| 5 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'6" X 6'1" | Céramique | |
| 5 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 5' X 2'11" | Céramique | |
| 5 (app.) | Rangement | 2e niveau | 6' X 4'3" | vinyle |
Électricité
Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
2 chauffe-eau, #28 : plaque chauffante, four encastré
Effets personnels des locataires, 3 chauffe-eau loués (payé par locataire)
Mon nom est ISABELLE NAUD, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ALLIANCE | 10310 boul. St-Laurent, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Québec, H3L 2P2
Bonjour, mon nom est ISABELLE NAUD et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
