Opportunité d'investissement! Quatre spacieux logements 4 ½, chacun offrant près de 900 pi², avec stationnements. L'immeuble a bénéficié de nombreuses rénovations [toiture, fenêtres, cuisines et les salles de bain des logements ainsi que le sablage des planchers]. Idéal pour investisseur, la propriété génère des revenus annuels de 66 600 $. Située en fin de rue sur une rue sans issue à proximité de l'école primaire Saint-Octave, de plusieurs parcs, dont le Parc de l'Hôtel-de-Ville, du centre récréatif Édouard-Rivet, ainsi que de tous les services et commodités. Une occasion à ne pas manquer!
32'10" X 36'10" Irrégulières
1959
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique
Bardeaux d'asphalte
Taxes municipales à venir.
Merci de bien prendre connaissance du dépliant en pièce-jointe, expliquant en détail la double représentation et le traitement équitable.
32'10" X 36'10" Irrégulières
1959
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique
Bardeaux d'asphalte
96'50" X 105'20" Irrégulières
7 488,45 Pi2
Asphalte
Allée : 3
Autoroute , Garderie/CPE , Parc , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'4" X 15'1" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'4" X 12'1" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'5" X 12'3" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'2" X 11'5" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'10" X 7'5" | Céramique | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'4" X 15'1" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'4" X 12'1" | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'5" X 12'3" | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'2" X 11'5" | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 4'10" X 7'5" | Céramique | |
| 3 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 12'4" X 15'1" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salon | 3e niveau | 11'4" X 12'1" | Bois | |
| 3 (app.) | Chambre | 3e niveau | 12'5" X 12'3" | Bois | |
| 3 (app.) | Chambre | 3e niveau | 12'2" X 11'5" | Bois | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 4'10" X 7'5" | Céramique | |
| 4 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 10'3" X 11'11" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 7'2" X 11'11" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 11'11" X 12'4" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 11'8" X 11'2" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 11'8" X 11' | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 5' X 7'10" | Céramique | |
| 4 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 5'1" X 7' | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Système de caméras et quatre chauffe-eaux. RDC : Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse. | Troisième étage : Lave-vaisselle | Sous-sol : Lave-vaisselle.
Biens des locataires.
Mon nom est GASTON CREVIER-BÉLANGER, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ALLIANCE | 10310 boul. St-Laurent, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Québec, H3L 2P2
Bonjour, mon nom est GASTON CREVIER-BÉLANGER et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
